PRODUCT
제품소개
ICPTRAILER
제품소개
알루미늄 덤프 특징
- 알루미늄 프레임 사용으로 스틸차량 대비 공차 감소
- 가벼운 공차 중량(연비 절감효과, 타이어 마모율 감소)
- 알루미늄을 활용한 샤시제작으로 내부식성 대폭 향상
- 스틸적재함(18,32,40루베), 알루미늄적재함(25,38,43,47) 적재물에 따른 다양한 적재함 적용
- SSAB harox 강판 사용
- SMART BOARD 장착으로 트레일러 상태 확인 및 간단한 조작 가능
- Tilting warning 기능 장착으로 안전한 덤핑 가능
- 유럽식 비벨드 서스펜션과 안브레이크 EBS ECAS 시스템 사용으로 안티바운드, 롤링감소 주행안전 극대화
- 트레일러 연동되는 EBS 최신버전으로 안전한 주행
- RSS장치 장착으로 전복 방지기능 적용
- 라이너 설치로 빠른 하역 능력(옵션)
주요제원
| 사양 | 18㎥덤프 | 32㎥경량덤프 | 40㎥진개덤프 | |
|---|---|---|---|---|
| 차체 제원 | 길이(mm) | 8,075 | 8,915 | 8,540 |
| 너비(mm) | 2,490 | 2,485 | 2,480 | |
| 높이(mm) | 3,010 | 3,530 | 3,895 | |
| 차량중량(kg) | 3,850 | 5,360 | 5,800 | |
알루미늄 적재함
| 사양 | 38㎥ | 43㎥ | 48㎥ | |
|---|---|---|---|---|
| 전장(mm) | 10,255 | 9,055 | 10,680 | |
| 전폭(mm) | 2,495 | 2,490 | 2,495 | |
| 전고(mm) | 3,690 | 3,730 | 3,850 | |
| 하대 내측 치수 | 전장(mm) | 8,900 | 8,300 | 9,380 |
| 전폭(mm) | 2,370 | 2,420 | 2,420 | |
| 전고(mm) | 1,865 | 2,150 | 2,150 | |
| 축간거리 | 5,535 | 5,315 | 6,180 | |
| 2축 차량중량(㎏) | 6,000 | 5,720 | 5,500 | |
| 3축 차량중량(㎏) | 6,240 | 6,500 | 6,040 | |
| 서스펜션 | AIR 서스펜션 | |||
옵션
- 라이너 (플라스틱)
